1、新中国60年县域经济最具投资潜力十大县市 |
|||
---|---|---|---|
西安市未央区 | 票数 | 4925票 | 4.2% |
四川省长宁县 | 票数 | 3948票 | 3.37% |
河北围场县 | 票数 | 766票 | .65% |
内蒙新巴尔虎右旗 | 票数 | 1871票 | 1.6% |
陕西府谷县 | 票数 | 468票 | .4% |
陕西旬邑县 | 票数 | 1556票 | 1.33% |
吉林公主岭市 | 票数 | 1271票 | 1.08% |
江苏启东市 | 票数 | 1590票 | 1.36% |
吉林梨树县 | 票数 | 1110票 | .95% |
山东胶南市 | 票数 | 1707票 | 1.46% |
黑龙江依安县 | 票数 | 504票 | .43% |
青海天峻县 | 票数 | 516票 | .44% |
青海循化县 | 票数 | 1689票 | 1.44% |
甘肃陇西县 | 票数 | 363票 | .31% |
内蒙杭锦后旗 | 票数 | 1221票 | 1.04% |
广东惠东县 | 票数 | 1403票 | 1.2% |
湖南长沙县 | 票数 | 237票 | .2% |
云南泸西县 | 票数 | 1877票 | 1.6% |
广西金秀县 | 票数 | 949票 | .81% |
内蒙鄂托克旗 | 票数 | 346票 | .3% |
内蒙伊金霍洛旗 | 票数 | 834票 | .71% |
内蒙阿右旗 | 票数 | 1648票 | 1.41% |
重庆忠县 | 票数 | 752票 | .64% |
黑龙江甘南县 | 票数 | 1163票 | .99% |
黑龙江讷河市 | 票数 | 1983票 | 1.69% |
黑龙江富裕县 | 票数 | 395票 | .34% |
黑龙江呼玛县 | 票数 | 1560票 | 1.33% |
内蒙新城区 | 票数 | 820票 | .7% |
内蒙东河区 | 票数 | 1831票 | 1.56% |
内蒙兴和县 | 票数 | 1075票 | .92% |
河北磁县 | 票数 | 1404票 | 1.2% |
甘肃临洮县 | 票数 | 1200票 | 1.02% |
安徽无为县 | 票数 | 3335票 | 2.85% |
安徽宁国市 | 票数 | 1887票 | 1.61% |
安徽霍邱县 | 票数 | 1776票 | 1.52% |
安徽繁昌县 | 票数 | 1264票 | 1.08% |
黑龙江克东县 | 票数 | 1254票 | 1.07% |
黑龙江泰来县 | 票数 | 1203票 | 1.03% |
宁夏永宁县 | 票数 | 877票 | .75% |
湖北武穴市 | 票数 | 1491票 | 1.27% |
河南卢氏县 | 票数 | 1671票 | 1.43% |
内蒙赛罕区 | 票数 | 653票 | .56% |
山西和顺县 | 票数 | 1290票 | 1.1% |
黑龙江铁力市 | 票数 | 641票 | .55% |
内蒙玉泉区 | 票数 | 1744票 | 1.49% |
西藏安多县 | 票数 | 235票 | .2% |
西藏洛扎县 | 票数 | 432票 | .37% |
甘肃临泽县 | 票数 | 797票 | .68% |
安徽肥西县 | 票数 | 433票 | .37% |
安徽青阳县 | 票数 | 1920票 | 1.64% |
甘肃天祝县 | 票数 | 1057票 | .9% |
内蒙科尔沁区 | 票数 | 1115票 | .95% |
山东单县 | 票数 | 942票 | .8% |
山东武城县 | 票数 | 1461票 | 1.25% |
四川安岳县 | 票数 | 1084票 | .93% |
四川仪陇县 | 票数 | 834票 | .71% |
四川中江县 | 票数 | 740票 | .63% |
广东蓬江区 | 票数 | 291票 | .25% |
黑龙江拜泉县 | 票数 | 317票 | .27% |
西藏加查县 | 票数 | 491票 | .42% |
西藏噶尔县 | 票数 | 364票 | .31% |
西藏尼玛县 | 票数 | 1224票 | 1.04% |
西藏桑日县 | 票数 | 1512票 | 1.29% |
安徽当涂县 | 票数 | 1811票 | 1.55% |
安徽桐城市 | 票数 | 1285票 | 1.1% |
黑龙江尚志市 | 票数 | 1542票 | 1.32% |
山东茌平县 | 票数 | 1249票 | 1.07% |
云南石林县 | 票数 | 1876票 | 1.6% |
浙江上虞市 | 票数 | 1794票 | 1.53% |
贵州仁怀市 | 票数 | 1814票 | 1.55% |
内蒙鄂尔多斯杭锦旗 | 票数 | 827票 | .71% |
陕西横山县 | 票数 | 669票 | .57% |
江西进贤县 | 票数 | 1144票 | .98% |
黑龙江鸡东县 | 票数 | 786票 | .67% |
内蒙回民区 | 票数 | 1860票 | 1.59% |
山西曲沃县 | 票数 | 774票 | .66% |
四川苍溪县 | 票数 | 1216票 | 1.04% |
山东博兴县 | 票数 | 846票 | .72% |
西藏工布江达县 | 票数 | 1704票 | 1.45% |
山东省邹城市 | 票数 | 930票 | .79% |
广东省龙门县 | 票数 | 1705票 | 1.46% |
山东省周村区 | 票数 | 732票 | .62% |
陕西省洛川县 | 票数 | 1373票 | 1.17% |
广东省高要市 | 票数 | 1726票 | 1.47% |
陕西省岚皋县 | 票数 | 4415票 | 3.77% |
河北省涉县 | 票数 | 273票 | .23% |
贵州省赤水市 | 票数 | 557票 | .48% |
山东滕州市 | 票数 | 1445票 | 1.23% |
山东莒南县 | 票数 | 1056票 | .9% |
河北抚宁县 | 票数 | 4424票 | 3.78% |
2、新中国60年县域经济最具创新发展十大特色县市 |
|||
---|---|---|---|
河南省新乡县魏庄镇人民政府 | 票数 | 3980票 | 3.4% |
江苏省丹阳市 | 票数 | 4269票 | 3.64% |
北京市丰台区花乡人民政府 | 票数 | 4005票 | 3.42% |
河北围场县 | 票数 | 1211票 | 1.03% |
内蒙新巴尔虎右旗 | 票数 | 516票 | .44% |
陕西府谷县 | 票数 | 912票 | .78% |
陕西旬邑县 | 票数 | 201票 | .17% |
吉林公主岭市 | 票数 | 1491票 | 1.27% |
江苏启东市 | 票数 | 1810票 | 1.55% |
吉林梨树县 | 票数 | 1330票 | 1.14% |
山东胶南市 | 票数 | 1928票 | 1.65% |
黑龙江依安县 | 票数 | 836票 | .71% |
青海天峻县 | 票数 | 1916票 | 1.64% |
青海循化县 | 票数 | 783票 | .67% |
甘肃陇西县 | 票数 | 1256票 | 1.07% |
内蒙杭锦后旗 | 票数 | 1270票 | 1.08% |
广东惠东县 | 票数 | 497票 | .42% |
湖南长沙县 | 票数 | 1861票 | 1.59% |
云南泸西县 | 票数 | 523票 | .45% |
广西金秀县 | 票数 | 1164票 | .99% |
内蒙鄂托克旗 | 票数 | 561票 | .48% |
内蒙伊金霍洛旗 | 票数 | 206票 | .18% |
内蒙阿右旗 | 票数 | 1863票 | 1.59% |
重庆忠县 | 票数 | 967票 | .83% |
黑龙江甘南县 | 票数 | 540票 | .46% |
黑龙江讷河市 | 票数 | 628票 | .54% |
黑龙江富裕县 | 票数 | 840票 | .72% |
黑龙江呼玛县 | 票数 | 1161票 | .99% |
内蒙新城区 | 票数 | 1265票 | 1.08% |
内蒙东河区 | 票数 | 477票 | .41% |
内蒙兴和县 | 票数 | 676票 | .58% |
河北磁县 | 票数 | 1624票 | 1.39% |
甘肃临洮县 | 票数 | 577票 | .49% |
安徽无为县 | 票数 | 711票 | .61% |
安徽宁国市 | 票数 | 308票 | .26% |
安徽霍邱县 | 票数 | 1153票 | .98% |
安徽繁昌县 | 票数 | 641票 | .55% |
黑龙江克东县 | 票数 | 1698票 | 1.45% |
黑龙江泰来县 | 票数 | 804票 | .69% |
宁夏永宁县 | 票数 | 478票 | .41% |
湖北武穴市 | 票数 | 1935票 | 1.65% |
河南卢氏县 | 票数 | 1272票 | 1.09% |
内蒙赛罕区 | 票数 | 254票 | .22% |
山西和顺县 | 票数 | 1510票 | 1.29% |
黑龙江铁力市 | 票数 | 1817票 | 1.55% |
内蒙玉泉区 | 票数 | 1121票 | .96% |
西藏安多县 | 票数 | 455票 | .39% |
西藏洛扎县 | 票数 | 1608票 | 1.37% |
甘肃临泽县 | 票数 | 1973票 | 1.68% |
安徽肥西县 | 票数 | 877票 | .75% |
安徽青阳县 | 票数 | 1521票 | 1.3% |
甘肃天祝县 | 票数 | 1502票 | 1.28% |
内蒙科尔沁区 | 票数 | 716票 | .61% |
山东单县 | 票数 | 543票 | .46% |
山东武城县 | 票数 | 1062票 | .91% |
四川安岳县 | 票数 | 461票 | .39% |
四川仪陇县 | 票数 | 211票 | .18% |
四川中江县 | 票数 | 960票 | .82% |
广东蓬江区 | 票数 | 1467票 | 1.25% |
黑龙江拜泉县 | 票数 | 1493票 | 1.27% |
西藏加查县 | 票数 | 936票 | .8% |
西藏噶尔县 | 票数 | 1764票 | 1.51% |
西藏尼玛县 | 票数 | 1668票 | 1.42% |
西藏桑日县 | 票数 | 1956票 | 1.67% |
安徽当涂县 | 票数 | 248票 | .21% |
安徽桐城市 | 票数 | 1521票 | 1.3% |
黑龙江尚志市 | 票数 | 1778票 | 1.52% |
山东茌平县 | 票数 | 1485票 | 1.27% |
云南石林县 | 票数 | 313票 | .27% |
浙江上虞市 | 票数 | 231票 | .2% |
贵州仁怀市 | 票数 | 481票 | .41% |
内蒙鄂尔多斯杭锦旗 | 票数 | 1293票 | 1.1% |
陕西横山县 | 票数 | 1134票 | .97% |
江西进贤县 | 票数 | 1609票 | 1.37% |
黑龙江鸡东县 | 票数 | 1252票 | 1.07% |
内蒙回民区 | 票数 | 526票 | .45% |
山西曲沃县 | 票数 | 1016票 | .87% |
四川苍溪县 | 票数 | 1458票 | 1.24% |
山东博兴县 | 票数 | 1931票 | 1.65% |
西藏工布江达县 | 票数 | 1945票 | 1.66% |
山东省邹城市 | 票数 | 1172票 | 1% |
广东省龙门县 | 票数 | 1215票 | 1.04% |
山东省周村区 | 票数 | 1198票 | 1.02% |
陕西省洛川县 | 票数 | 1839票 | 1.57% |
广东省高要市 | 票数 | 392票 | .33% |
陕西省岚皋县 | 票数 | 880票 | .75% |
河北省涉县 | 票数 | 738票 | .63% |
贵州省赤水市 | 票数 | 1754票 | 1.5% |
山东滕州市 | 票数 | 843票 | .72% |
山东莒南县 | 票数 | 1410票 | 1.2% |
河北抚宁县 | 票数 | 778票 | .66% |
3、新中国60年县域经济最具投资价值的旅游经济县市 |
|||
---|---|---|---|
山东省莒南县 | 票数 | 5127票 | 4.38% |
河北围场县 | 票数 | 1555票 | 1.33% |
内蒙新巴尔虎右旗 | 票数 | 860票 | .73% |
陕西府谷县 | 票数 | 1257票 | 1.07% |
陕西旬邑县 | 票数 | 546票 | .47% |
吉林公主岭市 | 票数 | 1835票 | 1.57% |
江苏启东市 | 票数 | 356票 | .3% |
吉林梨树县 | 票数 | 1674票 | 1.43% |
山东胶南市 | 票数 | 473票 | .4% |
黑龙江依安县 | 票数 | 1069票 | .91% |
青海天峻县 | 票数 | 1081票 | .92% |
青海循化县 | 票数 | 679票 | .58% |
甘肃陇西县 | 票数 | 1152票 | .98% |
内蒙杭锦后旗 | 票数 | 211票 | .18% |
广东惠东县 | 票数 | 398票 | .34% |
湖南长沙县 | 票数 | 1031票 | .88% |
云南泸西县 | 票数 | 648票 | .55% |
广西金秀县 | 票数 | 1514票 | 1.29% |
内蒙鄂托克旗 | 票数 | 911票 | .78% |
内蒙伊金霍洛旗 | 票数 | 555票 | .47% |
内蒙阿右旗 | 票数 | 413票 | .35% |
重庆忠县 | 票数 | 1317票 | 1.12% |
黑龙江甘南县 | 票数 | 884票 | .75% |
黑龙江讷河市 | 票数 | 973票 | .83% |
黑龙江富裕县 | 票数 | 1184票 | 1.01% |
黑龙江呼玛县 | 票数 | 1506票 | 1.29% |
内蒙新城区 | 票数 | 1609票 | 1.37% |
内蒙东河区 | 票数 | 821票 | .7% |
内蒙兴和县 | 票数 | 1020票 | .87% |
河北磁县 | 票数 | 1969票 | 1.68% |
甘肃临洮县 | 票数 | 1765票 | 1.51% |
安徽无为县 | 票数 | 1056票 | .9% |
安徽宁国市 | 票数 | 652票 | .56% |
安徽霍邱县 | 票数 | 542票 | .46% |
安徽繁昌县 | 票数 | 986票 | .84% |
黑龙江克东县 | 票数 | 243票 | .21% |
黑龙江泰来县 | 票数 | 1992票 | 1.7% |
宁夏永宁县 | 票数 | 806票 | .69% |
湖北武穴市 | 票数 | 465票 | .4% |
河南卢氏县 | 票数 | 1601票 | 1.37% |
内蒙赛罕区 | 票数 | 582票 | .5% |
山西和顺县 | 票数 | 1839票 | 1.57% |
黑龙江铁力市 | 票数 | 346票 | .3% |
内蒙玉泉区 | 票数 | 1449票 | 1.24% |
西藏安多县 | 票数 | 784票 | .67% |
西藏洛扎县 | 票数 | 1936票 | 1.65% |
甘肃临泽县 | 票数 | 502票 | .43% |
安徽肥西县 | 票数 | 1206票 | 1.03% |
安徽青阳县 | 票数 | 1849票 | 1.58% |
甘肃天祝县 | 票数 | 1830票 | 1.56% |
内蒙科尔沁区 | 票数 | 1888票 | 1.61% |
山东单县 | 票数 | 871票 | .74% |
山东武城县 | 票数 | 1390票 | 1.19% |
四川安岳县 | 票数 | 789票 | .67% |
四川仪陇县 | 票数 | 539票 | .46% |
四川中江县 | 票数 | 1289票 | 1.1% |
广东蓬江区 | 票数 | 1795票 | 1.53% |
黑龙江拜泉县 | 票数 | 1822票 | 1.56% |
西藏加查县 | 票数 | 1264票 | 1.08% |
西藏噶尔县 | 票数 | 294票 | .25% |
西藏尼玛县 | 票数 | 1997票 | 1.7% |
西藏桑日县 | 票数 | 1441票 | 1.23% |
安徽当涂县 | 票数 | 1532票 | 1.31% |
安徽桐城市 | 票数 | 1006票 | .86% |
黑龙江尚志市 | 票数 | 420票 | .36% |
山东茌平县 | 票数 | 970票 | .83% |
云南石林县 | 票数 | 1597票 | 1.36% |
浙江上虞市 | 票数 | 672票 | .57% |
贵州仁怀市 | 票数 | 1760票 | 1.5% |
内蒙鄂尔多斯杭锦旗 | 票数 | 1728票 | 1.48% |
陕西横山县 | 票数 | 1570票 | 1.34% |
江西进贤县 | 票数 | 1089票 | .93% |
黑龙江鸡东县 | 票数 | 1687票 | 1.44% |
内蒙回民区 | 票数 | 961票 | .82% |
山西曲沃县 | 票数 | 496票 | .42% |
四川苍溪县 | 票数 | 1893票 | 1.62% |
山东博兴县 | 票数 | 567票 | .48% |
西藏工布江达县 | 票数 | 1425票 | 1.22% |
山东省邹城市 | 票数 | 1612票 | 1.38% |
广东省龙门县 | 票数 | 1655票 | 1.41% |
山东省周村区 | 票数 | 683票 | .58% |
陕西省洛川县 | 票数 | 480票 | .41% |
广东省高要市 | 票数 | 1677票 | 1.43% |
陕西省岚皋县 | 票数 | 365票 | .31% |
河北省涉县 | 票数 | 1179票 | 1.01% |
贵州省赤水市 | 票数 | 283票 | .24% |
山东滕州市 | 票数 | 1172票 | 1% |
山东莒南县 | 票数 | 1738票 | 1.48% |
河北抚宁县 | 票数 | 1950票 | 1.66% |
4、新中国60年县域经济十大杰出贡献人物 |
|||
---|---|---|---|
山西省怀仁县 | 票数 | 4025票 | 3.44% |
河北围场县委书记陈志乃 | 票数 | 485票 | .41% |
内蒙新右旗县委书记金钱 | 票数 | 634票 | .54% |
陕西府谷县委书记钱劳动 | 票数 | 1986票 | 1.7% |
陕西旬邑县委书记刘新余 | 票数 | 1275票 | 1.09% |
吉林公主岭市委书记柴伟 | 票数 | 1609票 | 1.37% |
江苏启东市委书记孙建华 | 票数 | 1085票 | .93% |
吉林梨树县委书记李有昌 | 票数 | 604票 | .52% |
山东胶南市委书记张大勇 | 票数 | 1202票 | 1.03% |
黑龙江依安县委书记胡银波 | 票数 | 1798票 | 1.53% |
青海天峻县委书记刘文鹏 | 票数 | 1810票 | 1.55% |
青海循化县委书记曹幼平 | 票数 | 1408票 | 1.2% |
甘肃陇西县委书记张懿笃 | 票数 | 1881票 | 1.61% |
内蒙杭锦后旗委书记杜存 | 票数 | 940票 | .8% |
广东惠东县委书记黄树正 | 票数 | 1122票 | .96% |
湖南长沙县委书记杨懿文 | 票数 | 1755票 | 1.5% |
云南泸西县委书记黄兆坤 | 票数 | 534票 | .46% |
广西金秀县县委书记黄振江 | 票数 | 444票 | .38% |
内蒙鄂托克旗委书记郝健君 | 票数 | 797票 | .68% |
内蒙伊金霍洛旗委书记杨博 | 票数 | 1284票 | 1.1% |
内蒙阿右旗委书记才巴特尔 | 票数 | 299票 | .26% |
重庆忠县县委书记朱晞颜 | 票数 | 1202票 | 1.03% |
黑龙江甘南县委书记王洪 | 票数 | 1613票 | 1.38% |
黑龙江讷河市委书记杨志伟 | 票数 | 858票 | .73% |
黑龙江富裕县委书记高虹 | 票数 | 1070票 | .91% |
黑龙江呼玛县委书记刘洪久 | 票数 | 436票 | .37% |
内蒙新城区区委书记张和平 | 票数 | 1495票 | 1.28% |
内蒙东河区委书记史文俊 | 票数 | 707票 | .6% |
内蒙兴和县委书记张金亮 | 票数 | 906票 | .77% |
河北磁县县委书记李德进 | 票数 | 1854票 | 1.58% |
甘肃临洮县委书记刘富春 | 票数 | 1650票 | 1.41% |
安徽无为县委书记周勇 | 票数 | 941票 | .8% |
安徽宁国市委书记孙正东 | 票数 | 538票 | .46% |
安徽霍邱县委书记权俊良 | 票数 | 427票 | .36% |
安徽繁昌县委书记汤春和 | 票数 | 871票 | .74% |
黑龙江克东县委书记王乃巨 | 票数 | 1928票 | 1.65% |
黑龙江泰来县委书记马志军 | 票数 | 1878票 | 1.6% |
宁夏永宁县委书记陈建国 | 票数 | 708票 | .6% |
湖北武穴市委书记张社教 | 票数 | 366票 | .31% |
河南卢氏县委书记王振清 | 票数 | 547票 | .47% |
内蒙赛罕区委书记康存耀 | 票数 | 484票 | .41% |
山西和顺县委书记侯文禄 | 票数 | 1740票 | 1.49% |
黑龙江铁力市委书记关思伟 | 票数 | 248票 | .21% |
内蒙玉泉区委书记田忠宝 | 票数 | 1351票 | 1.15% |
西藏安多县委书记杨宇光 | 票数 | 685票 | .58% |
西藏洛扎县委书记嘎玛旦巴 | 票数 | 1838票 | 1.57% |
甘肃临泽县委书记王洁岚 | 票数 | 404票 | .34% |
安徽肥西县委书记陈晓波 | 票数 | 1107票 | .94% |
安徽青阳县委书记朱鸿 | 票数 | 1751票 | 1.49% |
甘肃天祝县委书记张延保 | 票数 | 1732票 | 1.48% |
内蒙科尔沁区委书记严洪波 | 票数 | 1789票 | 1.53% |
山东单县县委书记王永江 | 票数 | 778票 | .66% |
山东武城县委书记邓光亮 | 票数 | 1297票 | 1.11% |
四川安岳县委书记钟毅 | 票数 | 1540票 | 1.31% |
四川仪陇县委书记杨建华 | 票数 | 446票 | .38% |
四川中江县委书记杨震 | 票数 | 1196票 | 1.02% |
广东蓬江区委书记秦有朋 | 票数 | 746票 | .64% |
黑龙江拜泉县委书记姚猛 | 票数 | 1729票 | 1.48% |
西藏加查县委书记石显银 | 票数 | 1171票 | 1% |
西藏噶尔县委书记温江城 | 票数 | 1044票 | .89% |
西藏尼玛县委书记农军 | 票数 | 1904票 | 1.63% |
西藏桑日县委书记谢胜 | 票数 | 393票 | .34% |
安徽当涂县委书记毛长江 | 票数 | 1327票 | 1.13% |
安徽桐城市委书记汪莹纯 | 票数 | 1756票 | 1.5% |
黑龙江尚志市委书记刘志国 | 票数 | 215票 | .18% |
山东茌平县委书记任晓旺 | 票数 | 1720票 | 1.47% |
云南石林县委书记罗朝峰 | 票数 | 548票 | .47% |
浙江上虞市委书记叶时金 | 票数 | 466票 | .4% |
贵州仁怀市委书记房国兴 | 票数 | 711票 | .61% |
内蒙鄂尔多斯杭锦旗旗委书记阿木 | 票数 | 679票 | .58% |
陕西横山县委书记苏志中 | 票数 | 1476票 | 1.26% |
江西进贤县委书记曹吉清 | 票数 | 996票 | .85% |
黑龙江鸡东县委书记李树海 | 票数 | 638票 | .54% |
内蒙回民区区委书记云挨厚 | 票数 | 868票 | .74% |
山西曲沃县委书记杨治平 | 票数 | 402票 | .34% |
四川苍溪县委书记任华兮 | 票数 | 844票 | .72% |
山东博兴县委书记初建波 | 票数 | 474票 | .4% |
西藏工布江达县委书记蒋耕霆 | 票数 | 1331票 | 1.14% |
山东省邹城市委书记石爱作 | 票数 | 558票 | .48% |
广东省龙门县委书记许志晖 | 票数 | 1557票 | 1.33% |
山东省周村区委书记王树武 | 票数 | 584票 | .5% |
陕西省洛川县委书记高武斌 | 票数 | 1225票 | 1.05% |
广东省高要市委书记武临黔 | 票数 | 1578票 | 1.35% |
陕西省岚皋县委书记鲁琦 | 票数 | 267票 | .23% |
河北省涉县委书记范保平 | 票数 | 1924票 | 1.64% |
贵州省赤水市委书记穆嵘坤 | 票数 | 1984票 | 1.69% |
山东滕州市委书记王忠林 | 票数 | 1073票 | .92% |
山东莒南县委书记张凯 | 票数 | 1640票 | 1.4% |
河北抚宁县委书记柴志国 | 票数 | 1851票 | 1.58% |
5、新中国60年县域经济最具投资潜力乡镇 |
|||
---|---|---|---|
浙江省义乌经济开发区 | 票数 | 3859票 | 3.294% |
河北围场县 | 票数 | 331票 | .283% |
内蒙新巴尔虎右旗 | 票数 | 1419票 | 1.211% |
陕西府谷县 | 票数 | 1816票 | 1.55% |
陕西旬邑县 | 票数 | 1105票 | .943% |
吉林公主岭市 | 票数 | 595票 | .508% |
江苏启东市 | 票数 | 915票 | .781% |
吉林梨树县 | 票数 | 434票 | .37% |
山东胶南市 | 票数 | 1032票 | .881% |
黑龙江依安县 | 票数 | 1628票 | 1.39% |
青海天峻县 | 票数 | 1639票 | 1.399% |
青海循化县 | 票数 | 1238票 | 1.057% |
甘肃陇西县 | 票数 | 1711票 | 1.461% |
内蒙杭锦后旗 | 票数 | 770票 | .657% |
广东惠东县 | 票数 | 952票 | .813% |
湖南长沙县 | 票数 | 517票 | .441% |
云南泸西县 | 票数 | 1821票 | 1.554% |
广西金秀县 | 票数 | 1619票 | 1.382% |
内蒙鄂托克旗 | 票数 | 1352票 | 1.154% |
内蒙伊金霍洛旗 | 票数 | 1109票 | .947% |
内蒙阿右旗 | 票数 | 241票 | .206% |
重庆忠县 | 票数 | 301票 | .257% |
黑龙江甘南县 | 票数 | 711票 | .607% |
黑龙江讷河市 | 票数 | 1756票 | 1.499% |
黑龙江富裕县 | 票数 | 1967票 | 1.679% |
黑龙江呼玛县 | 票数 | 490票 | .418% |
内蒙新城区 | 票数 | 593票 | .506% |
内蒙东河区 | 票数 | 1604票 | 1.369% |
内蒙兴和县 | 票数 | 1803票 | 1.539% |
河北磁县 | 票数 | 953票 | .813% |
甘肃临洮县 | 票数 | 749票 | .639% |
安徽无为县 | 票数 | 1839票 | 1.57% |
安徽宁国市 | 票数 | 1435票 | 1.225% |
安徽霍邱县 | 票数 | 1325票 | 1.131% |
安徽繁昌县 | 票数 | 1769票 | 1.51% |
黑龙江克东县 | 票数 | 1027票 | .877% |
黑龙江泰来县 | 票数 | 976票 | .833% |
宁夏永宁县 | 票数 | 1605票 | 1.37% |
湖北武穴市 | 票数 | 1264票 | 1.079% |
河南卢氏县 | 票数 | 601票 | .513% |
内蒙赛罕区 | 票数 | 1381票 | 1.179% |
山西和顺县 | 票数 | 838票 | .715% |
黑龙江铁力市 | 票数 | 1145票 | .977% |
内蒙玉泉区 | 票数 | 449票 | .383% |
西藏安多县 | 票数 | 1583票 | 1.351% |
西藏洛扎县 | 票数 | 936票 | .799% |
甘肃临泽县 | 票数 | 1301票 | 1.111% |
安徽肥西县 | 票数 | 206票 | .176% |
安徽青阳县 | 票数 | 849票 | .725% |
甘肃天祝县 | 票数 | 830票 | .708% |
内蒙科尔沁区 | 票数 | 1843票 | 1.573% |
山东单县 | 票数 | 1670票 | 1.426% |
山东武城县 | 票数 | 390票 | .333% |
四川安岳县 | 票数 | 633票 | .54% |
四川仪陇县 | 票数 | 1338票 | 1.142% |
四川中江县 | 票数 | 289票 | .247% |
广东蓬江区 | 票数 | 795票 | .679% |
黑龙江拜泉县 | 票数 | 822票 | .702% |
西藏加查县 | 票数 | 264票 | .225% |
西藏噶尔县 | 票数 | 1098票 | .937% |
西藏尼玛县 | 票数 | 1002票 | .855% |
西藏桑日县 | 票数 | 1290票 | 1.101% |
安徽当涂县 | 票数 | 1381票 | 1.179% |
安徽桐城市 | 票数 | 855票 | .73% |
黑龙江尚志市 | 票数 | 1112票 | .949% |
山东茌平县 | 票数 | 818票 | .698% |
云南石林县 | 票数 | 1445票 | 1.233% |
浙江上虞市 | 票数 | 520票 | .444% |
贵州仁怀市 | 票数 | 1608票 | 1.373% |
内蒙鄂尔多斯杭锦旗 | 票数 | 621票 | .53% |
陕西横山县 | 票数 | 1418票 | 1.21% |
江西进贤县 | 票数 | 938票 | .801% |
黑龙江鸡东县 | 票数 | 580票 | .495% |
内蒙回民区 | 票数 | 1878票 | 1.603% |
山西曲沃县 | 票数 | 1636票 | 1.397% |
四川苍溪县 | 票数 | 509票 | .434% |
山东博兴县 | 票数 | 1937票 | 1.653% |
西藏工布江达县 | 票数 | 1108票 | .946% |
山东省邹城市 | 票数 | 1402票 | 1.197% |
广东省龙门县 | 票数 | 1557票 | 1.329% |
山东省周村区 | 票数 | 697票 | .595% |
陕西省洛川县 | 票数 | 815票 | .696% |
广东省高要市 | 票数 | 324票 | .277% |
陕西省岚皋县 | 票数 | 1036票 | .884% |
河北省涉县 | 票数 | 1962票 | 1.675% |
贵州省赤水市 | 票数 | 447票 | .382% |
山东滕州市 | 票数 | 609票 | .52% |
山东莒南县 | 票数 | 1176票 | 1.004% |
河北抚宁县 | 票数 | 1387票 | 1.184% |
6、新中国60年县域经济最具投资潜力开发区 |
|||
---|---|---|---|
河北围场县 | 票数 | 991票 | .8459% |
内蒙新巴尔虎右旗 | 票数 | 1140票 | .9731% |
陕西府谷县 | 票数 | 1537票 | 1.312% |
陕西旬邑县 | 票数 | 1781票 | 1.5203% |
吉林公主岭市 | 票数 | 316票 | .2697% |
江苏启东市 | 票数 | 635票 | .542% |
吉林梨树县 | 票数 | 1111票 | .9484% |
山东胶南市 | 票数 | 753票 | .6428% |
黑龙江依安县 | 票数 | 1348票 | 1.1507% |
青海天峻县 | 票数 | 517票 | .4413% |
青海循化县 | 票数 | 959票 | .8186% |
甘肃陇西县 | 票数 | 1432票 | 1.2224% |
内蒙杭锦后旗 | 票数 | 1446票 | 1.2343% |
广东惠东县 | 票数 | 673票 | .5745% |
湖南长沙县 | 票数 | 238票 | .2032% |
云南泸西县 | 票数 | 699票 | .5967% |
广西金秀县 | 票数 | 614票 | .5241% |
内蒙鄂托克旗 | 票数 | 1922票 | 1.6406% |
内蒙伊金霍洛旗 | 票数 | 835票 | .7128% |
内蒙阿右旗 | 票数 | 1649票 | 1.4076% |
重庆忠县 | 票数 | 753票 | .6428% |
黑龙江甘南县 | 票数 | 320票 | .2732% |
黑龙江讷河市 | 票数 | 409票 | .3491% |
黑龙江富裕县 | 票数 | 620票 | .5292% |
黑龙江呼玛县 | 票数 | 942票 | .8041% |
内蒙新城区 | 票数 | 1045票 | .892% |
内蒙东河区 | 票数 | 257票 | .2194% |
内蒙兴和县 | 票数 | 456票 | .3892% |
河北磁县 | 票数 | 1405票 | 1.1993% |
甘肃临洮县 | 票数 | 358票 | .3056% |
安徽无为县 | 票数 | 492票 | .42% |
安徽宁国市 | 票数 | 1888票 | 1.6116% |
安徽霍邱县 | 票数 | 933票 | .7964% |
安徽繁昌县 | 票数 | 422票 | .3602% |
黑龙江克东县 | 票数 | 1479票 | 1.2625% |
黑龙江泰来县 | 票数 | 585票 | .4994% |
宁夏永宁县 | 票数 | 258票 | .2202% |
湖北武穴市 | 票数 | 1716票 | 1.4648% |
河南卢氏县 | 票数 | 1053票 | .8988% |
内蒙赛罕区 | 票数 | 1833票 | 1.5647% |
山西和顺县 | 票数 | 1291票 | 1.102% |
黑龙江铁力市 | 票数 | 1603票 | 1.3683% |
内蒙玉泉区 | 票数 | 906票 | .7734% |
西藏安多县 | 票数 | 241票 | .2057% |
西藏洛扎县 | 票数 | 1394票 | 1.1899% |
甘肃临泽县 | 票数 | 1759票 | 1.5015% |
安徽肥西县 | 票数 | 663票 | .5659% |
安徽青阳县 | 票数 | 1307票 | 1.1157% |
甘肃天祝县 | 票数 | 1288票 | 1.0994% |
内蒙科尔沁区 | 票数 | 1345票 | 1.1481% |
