当前位置:首页 >> 中国投资指南 >> 中国经济 >> 正文
中国经济

渔业加入WTO的相关承诺和国际惯例

文章来源:中国投资指南    点击数:1573    更新时间:2009-9-24 13:39:50    

  一、 中国加入WTO的相关承诺

  根据中华人民共和国加入世贸组织议定书规定,中国对水产品关税减让承诺如下:(下列每一行依次为商品税号、商品描述、加入之日约束关税、最终约束关税、实施期)

0301 活鱼
03011000 观赏鱼 32.5 17.5 2005
03019190 鳟鱼其他 12 10.5 2002
03019290 鳗鱼其他 16 10 2004
03019390 鲤鱼其他 12 10.5 2002
0302 鲜、冷鱼
03021200 大马哈鱼、大西洋鲑鱼 11.7 10 2002
03023300 鲣鱼 16 12 2003
03024000 鲱鱼 16 12 2003
03026100 沙丁鱼 16 12 2003
03026910 带鱼 16 12 2003
03026920 黄鱼 16 12 2003
0303 冷鱼
03031000 大马哈鱼 16 10 2004
03032200 大西洋鲑鱼 16 10 2004
03035000 鲱鱼 16 10 2004
03036000 鳕鱼 16 10 2004
03037910 带鱼 16 10 2004
03037920 黄鱼 16 10 2004
0304 鲜、冷、冻鱼片
03041000 鲜或冷的 24 12 2005
03042000 冻鱼片 23.3 10 2005
0305 干、盐腌或盐渍的鱼
03051000 供食用的鱼粉 23.3 10 2005
03053000 鱼片 23.3 10 2005
03054200 鲱鱼 24.4 16 2004
03056910 带鱼 24.4 16 2004
03056920 黄鱼 24.4 16 2004
0306 甲壳动物
03061100 龙虾 23.3 10 2005
03061311 小虾虾仁 19 8 2003
03061321 对虾虾仁 19 8 2003
03062492 梭子蟹 23.6 14 2004
0307 软体动物
03071090 牡蛎(蚝)其他 23.6 14 2004
03072190 扇贝其他 23.6 14 2004
03074900 墨鱼其他 18.5 12 2003
03075100 章鱼活、鲜、冷 21 17 2003
03075900 章鱼其他 24.8 17 2004
1603 动物的精或汁
16030000 同上 25 23 2006
1604 保藏的鱼
16041100 鲑鱼 19.8 12 2004
16041200 鲱鱼 19.8 12 2004
16041300 沙丁鱼 11.7 5 2002
16041400 金枪鱼 11.7 5 2002
1605 保藏的动物
16051000 蟹 18.5 5 2005
16052000 小虾及对虾 17 5 2004
16053000 龙虾 18.3 5 2004
16054011 虾仁 18.3 5 2005
16059010 海蜇 21 15 2004