2009年3月基本金属产量一览表
据北京
下列表格中包含精炼铜、原铝、氧化铝、精炼锌、精炼铅、精炼锡、镍、镁以及精矿产量数据(单位均为吨):
3月 同比%变化 2月 环比%变化 1-3月 同比%变化
精炼铜 319,400 5.2 320,000 -0.2 921,900 8.7
铝 902,300 -16.4 894,000 0.9 2,657,600 -14.1
氧化铝 1,674,000 -7.6 1,719,900 -2.7 4,916,400 -7.8
锌 344,200 8.2 264,600 30.1 851,300 -3.1
铅 335,200 45.7 204,500 63.9 741,700 23.9
镍 16,063 10.2 17,073 -5.9 51,822 37.1
锡 10,614 -5.9 4,530 134.3 21,314 -29.2
镁 34,000 -51.8 31,200 9.0 89,900 -50.0
精矿:
铜 79,900 17.3 70,800 12.9 201,800 10.4
锌 217,800 -5.4 132,400 64.5 460,100 -15.6
铅 107,600 19.2 62,200 73.0 224,500 7.1
锡 4,300 30.3 3,800 13.2 14,500 26.1
钨 9,355 -0.7 4,918 90.2 21,224 2.8